CELO, fabricant de visserie pour l'industrie à échelle mondiale
fr
CELO, fabricant de visserie pour l'industrie à échelle mondiale
La vis optimale à utiliser dans chaque cas dépend de la configuration du diamètre de perçage, des prérequis mécaniques et des paramètres de l’installation.
Type de trou | ||||
---|---|---|---|---|
Trou extrudé | Trou percé | |||
TAPTITE 2000® | ||||
TAPTITE 2000® CA™ | ||||
FASTTE ® 2000 ™ | ||||
EXTRUDE-TITE ® |
Exigences de la fixation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration du filetage métrique | Capacité d'alignement | Rapport de couple d'assemblage sécurisé | Temps de montage court | Réutilisabilit | ||||||
TAPTITE 2000® | ||||||||||
TAPTITE 2000® CA™ | ||||||||||
FASTITE ® 2000 ™ | ||||||||||
EXTRUDE-TITE ® |
Requerimientos de la unión | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuración rosca métrica | Capacidad de alineación | Rango de par de apriete | Tiempo de montaje | Reusabilidad | ||||||
TAPTITE 2000® | ||||||||||
TAPTITE 2000® CA™ | ||||||||||
FASTTE ® 2000 ™ | ||||||||||
EXTRUDE-TITE ® |
Type de trou | Exigences de la fixation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trou extrudé | Trou percé | Configuration du filetage métrique | Rapport de couple d'assemblage sécurisé | Temps de montage court | Réutilisabilité | |||||||||
TAPTITE 2000® | ||||||||||||||
TAPTITE 2000® CA™ | ||||||||||||||
FASTITE® 2000™ | ||||||||||||||
EXTRUDE-TITE® |
Auto-sertissable haute performance conçu pour être planté dans un trou pré-perforé. Il offre une alternative d'assemblage plus solide et plus fiable aux goujons à sertir et à souder traditionnels.
Nous voulons de vos nouvelles
Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour trouver la meilleure solution pour les assemblages des tôles fines, en analysant les types de materiaux, les configurations des trous, les prérequis mécaniques et autres paramètres d’installation. Grâce à notre laboratoire de tests, nous pouvons vous fournir une assistance technique supplémentaire concernant l’insertion des vis, le filetage, les défaillances, le couple de desserrage et la résistance à l’arrachement et vous recommander la solution optimale pour répondre au mieux à vos exigences d’application. De plus, pour vérifier que les dimensions des vis sont conformes à votre conception, CELO vous propose le téléchargement des Fichiers 3D de nos produits.. De plus, pour vérifier que les dimensions des vis sont conformes à votre conception, CELO vous propose le téléchargement des Fichiers 3D de nos produits. Appelez-nous dès aujourd’hui et donnez-nous l’opportunité de partager avec vous nos connaissances sur l’assemblage des tôles fines !
Chaque industrie cherche constamment à réduire les coûts de fabrication et de logistique. L’utilisation de tôles métalliques plus minces permet de réduire le poids du matériau, pourtant, elle représente un nouveau défi afin de répondre aux exigences de l’application. Globalement, nous parlons d’assemblage de tôles fines lorsque l’épaisseur est inférieure au tiers du diamètre de la vis.Il existe différentes solutions pour l’assemblage des tôles minces.
Type of material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sheet metal | Tapped holes | Aluminum - Extruded open holes | Light alloys, Magnesium and Aluminum | Thin metal sheet thickness < d/3 | ||
TAPTITE 2000® | •• | - | - | •• | - | |
TAPTITE II® | • | - | - | • | - | |
REMFORM® II F™ | - | - | •• | •• | - | |
FASTITE® 2000 | • | - | • | - | •• | |
EXTRUDE-TITE® | • | - | - | - | • | |
POWERLOK® | - | •• | - | - | - | |
KLEERLOK® | - | • | - | - | - | |
• Acceptable | ||||||
•• Optiomal |